| Online | IP | MAC | Dispositivo | Tipo | Hardware | Sistema | Domínio | Função | Rnd | PingOn | SambaOn | SQLOn | WebOn | BackupOn | UniNFeOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | 8.8.8.8 | dns.Google | 🌐 Gateway | 🔲 | 🟢 | ||||||||||
| 🟢 | 192.168.77.200 | 74:E6:E2:CF:B2:56 | Pfsense | 🛡️ Firewall | Dell Inc. | FreeBSD | Firewall | 🔲 | 🟢 | 🟢 | |||||
| 🟢 | 192.168.77.4 | 44:A8:42:25:8D:E4 | Orion | 🖥️ Servidor Físico | Dell Dual E5-2620 v3+128GB | Srv 2019 Std | Notus | Máquina Virtual | 🔲 | 🟢 | |||||
| 🟢 | 192.168.77.3 | 00:15:5D:00:04:01 | Plutao | 🖥️ Servidor Virtual | Dell Dual E5-2620 v3+10GB | Srv 2019 Std | Notus | AD, DNS | 🔲 | 🟢 | |||||
| 🟢 | 192.168.77.5 | 00:15:5D:00:04:00 | Marte | 🖥️ Servidor Virtual | Dell Dual E5-2620 v3+30GB | Srv 2019 Std | Notus | Arquivo, UniNFe | 🔲 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| 🟢 | 192.168.77.8 | 00:15:5D:00:04:04 | Andromeda | 🖥️ Servidor Virtual | Dell Dual E5-2620 v3+5GB | Srv 2019 Std | Notus | Arquivo Tooling | 🔲 | 🟢 | 🟢 | ||||
| 🟢 | 192.168.77.150 | 00:E0:4C:D3:02:BC | WIN-61NKN8RCNNS | 🖥️ Servidor Físico | i9 11950H+32GB | Srv 2019 Std | Notus | Máquina Virtual, Backup, Banco (Notus, Empresas e Util), RustDesk | 🔲 | 🟢 | 🟢 3 | 🟢 14 em 15 mai | |||
| 🟢 | 192.168.77.232 | 00:15:5D:4D:96:01 | Notus-File | 🖥️ Servidor Virtual | i9 11950H+4GB | Srv 2019 Std | Notus | 🔲 | 🟢 | 🟢 | |||||
| 🟢 | 192.168.77.102 | B8:69:F4:20:B7:20 | mk cameras notus | 🛜 Roteador Microtik | Routerboard.com | RouterOS Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.100 | 18:0D:2C:39:B6:AD | ap310 | 🛜 Roteador | Intelbras | ZeusOS Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.116 | D8:36:5F:47:A3:DB | NOTUS102 simone | 🛜 Roteador | Intelbras | ZeusOS Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.223 | 54:6C:AC:17:2B:86 | ap360 | 🛜 Roteador | Intelbras | ZeusOS Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.93 | 98:2A:0A:71:43:1C | ap310-1 | 🛜 Roteador | Intelbras | ZeusOS Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.217 | C8:3A:35:DB:89:20 | tenda | 🛜 Roteador Wi-Fi | Tenda Technology Co., Ltd. | Linux Embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.222 | C8:3A:35:DB:7E:B1 | tenda | 🛜 Roteador Wi-Fi | Tenda Technology Co., Ltd. | Linux Embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.226 | 18:E8:29:99:40:73 | Roteador Ubiquiti | 🛜 Roteador Wi-Fi | Ubiquiti Inc | UniFi Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.30 | cc:2d:21:26:af:70 | Roteador Tenda | 🛜 Roteador Wi-Fi | Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch | Linux Embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.60 | cc:2d:21:26:a2:68 | Roteador Tenda | 🛜 Roteador Wi-Fi | Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.60 | CC:2D:21:26:A2:60 | Roteador Tenda | 🛜 Roteador Wi-Fi | Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.84 | 30:a9:98:1e:09:fa | 021e1200dab08e6b | 🛜 Roteador Wi-Fi | Huawei Device Co., Ltd. | HarmonyOS | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.88 | 18:E8:29:99:40:F5 | Roteador Ubiquiti | 🛜 Roteador Wi-Fi | Ubiquiti Inc | UniFi Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.170 | CC:2D:21:D6:35:19 | linux-1035d6212dcc | 🛜 Roteador Wi-Fi | Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch | Linux embarcado | 🔲 | 🔴 | |||||||
| ⚫ | 192.168.77.84 | 30:A9:98:1E:09:F8 | 🛜 Roteador Wi-Fi | Huawei Device Co., Ltd. | HarmonyOS | 🔲 | ⚫ | ||||||||
| 🟢 | 192.168.77.213 | 00:15:65:D0:F0:E6 | SIP-T19P_E2 | ☎️ Telefone | XIAMEN YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.47 | 00:15:65:BB:AC:6B | SIP-T19P_E2 | ☎️ Telefone | XIAMEN YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.48 | 00:15:65:D0:F3:9C | SIP-T19P_E2 | ☎️ Telefone | XIAMEN YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.10 | 0C:38:3E:3B:6A:F3 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.104 | 0C:38:3E:08:B0:31 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.117 | 0C:38:3E:46:A9:06 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.121 | 0C:38:3E:3B:6A:F4 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.125 | 0C:38:3E:61:F5:80 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.130 | 0C:38:3E:0A:29:FA | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.138 | 0C:38:3E:61:F0:2F | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.144 | 0C:38:3E:25:92:E7 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.146 | 0C:38:3E:61:F5:CD | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.152 | 0C:38:3E:61:EA:F4 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.164 | 0C:38:3E:61:F1:B2 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.174 | 0C:38:3E:08:C0:30 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.220 | 0C:38:3E:45:7C:DA | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.221 | 0C:38:3E:3C:E8:B8 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.227 | 0C:38:3E:42:28:AB | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.239 | 0C:38:3E:3C:E8:B5 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.251 | 0C:38:3E:46:A0:C5 | Telefone alan vipsoft | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.33 | 0C:38:3E:3B:6A:F9 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.37 | 0C:38:3E:41:85:FF | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.39 | 0C:38:3E:42:2A:5F | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.52 | 0C:38:3E:61:F5:87 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.53 | 0C:38:3E:61:EA:F1 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.57 | 0C:38:3E:61:F5:69 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.59 | 0C:38:3E:45:A6:85 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.62 | 0C:38:3E:0A:29:F8 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.67 | 0C:38:3E:25:92:1C | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.68 | 0C:38:3E:61:F0:27 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.70 | 0C:38:3E:25:90:89 | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.72 | 0C:38:3E:61:EF:1A | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.81 | 0C:38:3E:61:F5:AD | Telefone | ☎️ Telefone | Fanvil Technology Co., Ltd. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.147 | E2:05:3D:99:C9:00 | Tab-A9-de-Notus | 📱 Tablet | Samsung | Android | ☑️ | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.225 | 0e:7c:92:2c:f6:d8 | Tab-A11-de-Manutencao | 📱 Tablet | Samsung | Android | ☑️ | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.78.58 | BA:18:FC:E7:53:7F | Tab-A9-de-Notus | 📱 Tablet | Samsung | Android | ☑️ | 🟢 | |||||||
| 🔴 | 192.168.78.68 | 3e:ba:bb:b1:76:66 | Tab-A9-de-Notus | 📱 Tablet | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.75 | 98:E2:55:85:A2:7D | Videogame | 🎮 Videogame | Nintendo Co.,Ltd | Nintendo | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.78.67 | 5C:52:1E:E7:28:0D | Videogame | 🎮 Videogame | Nintendo Co.,Ltd | Nintendo | 🔲 | 🔴 | |||||||
| ⚫ | 192.168.77.? | 78:DD:12:38:A1:EC | Arcadyan | 🔒 | Arcadyan Corporation | 🔲 | ⚫ | ||||||||
| 🔴 | 192.168.77.111 | 80:5f:8e:40:19:78 | 192.168.77.77 | 🚗 Carro | Huizhou BYD Electronic Co., Ltd. | Android | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.114 | e8:bf:b8:0c:94:82 | DESKTOP-78NVCBH paulo vipsoft | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.77.149 | 44:A8:42:25:8D:E5 | ORION | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.77.176 | 44:A8:42:25:8D:E6 | ORION | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.77.187 | BC:D2:2C:9F:47:AF | DESKTOP-E0O0VAQ flavio | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.77.201 | 74:E6:E2:CF:B2:57 | Terminal | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.77.225 | 4e:1a:2d:3d:9c:d7 | dell22 | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.229 | 44:A8:42:25:8D:E7 | ORION | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.77.237 | D0:94:66:AE:ED:D6 | NT-LOG-CK6 nt-log-ck6 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.77.70 | 5C:B2:6D:38:24:6C | DESKTOP-888PGIJ | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.105 | 7e:06:b9:b4:70:43 | notus30 | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.106 | 4C:5F:70:AB:3C:DB | NT-XXX-01 | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.112 | D4:A2:CD:27:B8:4A | DESKTOP-3LMK7FU lais rocha | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.118 | AC:B4:80:E2:C3:79 | NT-VND-04 viviane | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.122 | AC:B4:80:E0:7F:EA | nt-financeiro-1 keila | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.123 | AC:B4:80:E2:C3:75 | NT-VND-05 luciano | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.131 | 74:e6:e2:d4:39:22 | DESKTOP-5I1RF8M | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.133 | 4a:e9:4c:e2:f7:5f | nt-vendas-05 | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.136 | AC:B4:80:E2:C3:B8 | NT-VND-03 carlos | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.137 | 3c:0a:f3:f0:0e:83 | DESKTOP-VLDPO73 | 💻 Terminal | CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.140 | 74:86:E2:F6:B2:32 | NT-FIN-03 vinicius | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.141 | F0:D4:15:EB:89:E9 | NT-PRJ-01 pedro henrique | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.143 | 64:1C:67:9D:DF:03 | LENOVO-PAULO | 💻 Terminal | DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASILS/A | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.153 | 5C:CD:5B:E1:ED:35 | NT-XXX-02 | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.154 | 5c:b2:6d:fa:68:e7 | NT-FIS-02 larissa borges | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.160 | 00:D7:6D:AF:76:CA | NT-CTB-01 | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.161 | c2:d7:f4:ad:17:27 | desktop-mkt2 | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.163 | F8:B1:56:FC:E9:BD | DESKTOP-T4CQ0OM geovana machado | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.166 | 34:68:95:DD:DB:EB | DESKTOP-5I1RF8M | 💻 Terminal | Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.167 | 00:E0:4C:58:02:0A | LAPTOP-TEC03 | 💻 Terminal | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.171 | b8:f7:75:f1:ff:a4 | DESKTOP-3LMK7FU lais rocha | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.173 | 3A:4D:62:10:F5:C5 | desktop-mk2 | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.175 | D0:94:66:B4:78:5E | NT-LOG-ADM1 wellington pires | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.177 | da:62:a8:01:dc:1d | tamiris-pc | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.181 | 5C:CD:5B:E4:08:C2 | FERNANDO-CEDRO | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.181 | AC:B4:80:E0:80:46 | NT-REH-02 rafaela | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.182 | D0:C1:B5:80:44:87 | NT-DIR-02 mario | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.191 | AC:B4:80:E0:81:3C | NT-VND-02 welton | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.195 | 20:88:10:AC:45:30 | NT-CTL-01 ana paula | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.197 | 22:32:5C:05:03:36 | DESKTOP-FSCKRJN luana mota | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.198 | D0:94:66:AF:A0:BD | NT-LOG-CK5 nt-log-ck5 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.203 | AC:B4:80:E0:7E:D8 | NT-FIS-02 larissa borges | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.204 | CC:96:E5:25:26:8D | NT-DIR-01 marco | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.207 | F8:B1:56:FB:E2:85 | NT-GAR-01 eliel | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.208 | 00:15:5D:4D:96:00 | WIN-NE76QR95L08 | 💻 Terminal Virtual | Microsoft Corporation | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.210 | de:c2:7d:94:0a:6e | desktop-v6t6eop | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.212 | F8:B1:56:FC:E6:57 | DESKTOP-7F0G5QF junior | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.216 | 4C:D7:17:95:CF:91 | NT-MKT-02 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.219 | da:25:65:b5:31:79 | notus101 | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.230 | D0:94:66:AE:E9:85 | NT-LOG-CK1 nt-log-ck1 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.234 | D0:94:66:AE:E8:70 | NT-LOG-CK3 nt-log-ck3 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.236 | 74:E6:E2:CF:C1:05 | DESKTOP-DNQ1L31 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.240 | 5C:CD:5B:FD:85:AE | NT-FIS-01 ana.rita | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.242 | 4C:D7:17:8F:31:8E | NT-MKT-01 fernando | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.31 | 10:98:19:21:C0:5F | NT-PRJ-01 pedro henrique | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.34 | 62:a1:94:35:c3:e1 | ferramenta20241 | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.35 | D0:94:66:AE:E9:7F | NT-LOG-CK4 nt-log-ck4 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.46 | 84:5C:31:EB:3C:81 | Desenvolvimento fernando | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.50 | 2A:21:6F:02:09:D5 | DESKTOP-Q3LA4A1 kaua | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.51 | 5c:b2:6d:fa:5c:3f | NT-VND-02 welton | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.55 | d0:8e:79:db:ca:fb | NT-FIS-01 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.56 | B0:7B:25:AA:D8:F9 | DESKTOP-NIT3LQ6 sabrina | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.58 | AC:B4:80:E0:80:98 | NT-VND-01 alex | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.69 | 58:6D:67:3E:FF:76 | NT-CTL-01 ana.paula | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.69 | 1A:58:66:8C:33:94 | DESKTOP-RL50ROB | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.71 | 60:18:95:FC:30:3F | NT-CTB-02 gabrielle leite | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.73 | 00:E0:4C:C1:0C:00 | BRUNO-PC | 💻 Terminal | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.74 | e8:62:be:c2:f7:f9 | NT-VND-05 luciano | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.80 | 84:7B:EB:FA:42:B2 | MANGO-RQKUTAB | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.86 | 6e:05:11:e0:45:8a | p3d40-n0tuspc | 💻 Terminal | Win11 | Notus | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.90 | D0:8E:79:DB:CB:C3 | NT-REH-01 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.91 | 28:00:AF:D9:90:78 | DESKTOP-888PGIJ | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.77.99 | EC:91:61:BD:44:7B | NT-DES-01 bruno acioli | 💻 Terminal | CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.78.61 | 5c:cd:5b:fd:85:36 | NT-REH-01 | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.78.62 | bc:98:df:aa:84:f5 | Celular | 📱 Celular | Motorola | Android | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.78.64 | D0:94:66:AE:E8:D2 | NT-LOG-CK7 nt-log-ck7 | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.78.70 | D0:C1:B5:80:44:6F | NT-DEP-01 chiaparini | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.78.72 | 98:59:7a:d8:68:0a | NT-DIR-01 marco | 💻 Terminal | Intel Corporate | Win11 | Notus | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.78.89 | 4c:d7:17:8f:32:a6 | PC-Tooling-Valdinei | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win11 | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🟢 | 192.168.77.254 | 68:55:D4:7E:22:15 | Epson Mario | 🖨️ Impressora | Seiko Epson Corporation | Embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.13 | 38:9D:92:AA:F0:BF | Epson EPSONAAF0BF | 🖨️ Impressora | Seiko Epson Corporation | Embarcado | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.179 | DC:CD:2F:E7:58:C9 | EPSONE758C9 | 🖨️ Impressora | Seiko Epson Corporation | Embarcado | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.215 | 38:9D:92:A9:57:7E | EPSONA9577E | 🖨️ Impressora | Seiko Epson Corporation | Embarcado | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.77.253 | 68:55:D4:7C:86:E3 | Epson Financeiro | 🖨️ Impressora | Seiko Epson Corporation | Embarcado | 🔲 | 🔴 | |||||||
