| Online | IP | MAC | Dispositivo | Tipo | Hardware | Sistema | Domínio | Função | Rnd | PingOn | SambaOn | SQLOn | WebOn | BackupOn | UniNFeOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | 8.8.8.8 | dns.Google | 🌐 Gateway Público | 🔲 | 🟢 | ||||||||||
| 🟢 | 192.168.9.1 | 00:1F:29:54:31:C2 | Pfsense | 🛡️ Firewall Privado | Hewlett Packard | FreeBSD | Firewall | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.9.12 | 00:E0:4C:B2:06:B6 | WIN-41N2Q51SIIJ | 🖥️ Servidor Físico | i9 11950H+32GB | Srv 2019 Std | Vipsoft (Workgroup) | Máquina Virtual | 🔲 | 🟢 | 🟢 | ||||
| 🟢 | 192.168.9.230 | 00:15:5D:09:0C:09 | Server-X | 🖥️ Servidor Virtual | i9 11950H+5GB | Srv 2019 Std | Vipsoft | App, Backup (Vipsoft e Notus) | 🔲 | 🟢 | |||||
| 🟢 | 192.168.9.240 | 00:15:5D:09:0C:08 | Server-DB | 🖥️ Servidor Virtual | i9 11950H+15GB | Srv 2019 Std | Vipsoft | AD 2, DNS 1, App, Banco (Homo, ConexaoRemota, MultiLink), Web, UniNFe Homo | 🔲 | 🟢 | 🟢 2 | 🟢 2 | 🟢 5 em 15 mai | ||
| 🟢 | 192.168.9.250 | 00:15:5D:09:0C:07 | Ad-File | 🖥️ Servidor Virtual | i9 11950H+6GB | Srv 2019 Ess | Vipsoft | AD 1, DNS 2, Arquivos, App, Banco (iControle e Vipsoft), UniNFe | 🔲 | 🟢 | 🟢 | 🟢 2 | 🟢 3 em 15 mai | 🟢 | |
| 🟢 | 192.168.77.150 | 00:E0:4C:D3:02:BC | WIN-61NKN8RCNNS | 🖥️ Servidor Físico | i9 11950H+32GB | Srv 2019 Std | Vipsoft (Workgroup) | Máquina Virtual, Backup, Banco (Notus, Empresas e Util), RustDesk | 🔲 | 🟢 | 🟢 3 | 🟢 14 em 15 mai | |||
| 🟢 | 192.168.77.232 | 00:15:5D:4D:96:01 | Notus-File | 🖥️ Servidor Virtual | i9 11950H+4GB | Srv 2019 Std | Notus | Arquivo, Backup Notus Marketing | 🔲 | 🟢 | 🟢 | ||||
| ⚫ | 192.168.77.? | N/A | Notus-DB Implantação N/A | 🖥️ Servidor Virtual | i9 11950H+20GB | Srv 2019 Std | Notus | Em implantação: Banco (Futuro Notus, Empresas e Util) | 🔲 | ⚫ | |||||
| 🟢 | 192.168.77.4 | 44:A8:42:25:8D:E4 | Orion | 🖥️ Servidor Físico | Dell Dual E5-2620 v3+128GB | Srv 2019 Std | Notus | Máquina Virtual | 🔲 | 🟢 | |||||
| 🟢 | 192.168.77.3 | 00:15:5D:00:04:01 | Plutao | 🖥️ Servidor Virtual | Dell Dual E5-2620 v3+10GB | Srv 2019 Std | Notus | AD | 🔲 | 🟢 | |||||
| 🟢 | 192.168.77.5 | 00:15:5D:00:04:00 | Marte | 🖥️ Servidor Virtual | Dell Dual E5-2620 v3+30GB | Srv 2019 Std | Notus | Arquivo, UniNFe | 🔲 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| 🟢 | 192.168.77.8 | 00:15:5D:00:04:04 | Andromeda | 🖥️ Servidor Virtual | Dell Dual E5-2620 v3+5GB | Srv 2019 Std | Notus | Arquivo Notus-Tooling | 🔲 | 🟢 | 🟢 | ||||
| 🟢 | 192.168.9.21 | 34:A6:EF:58:9D:CA | GWIPC-5409790228 Produção 2 | 🧿 Camera | Shenzhen Phaten Tech. LTD | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.28 | CC:64:1A:90:57:69 | GWIPC-5729619116 Portão | 🧿 Camera | SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.43 | 7C:AA:DE:49:19:ED | GWIPC-5288037903 Atendimento 2 | 🧿 Camera | AltoBeam Inc. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.44 | 34:A6:EF:58:8F:32 | GWIPC-7890463885 Galpão | 🧿 Camera | Shenzhen Phaten Tech | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.59 | 34:A6:EF:82:B8:FD | GWIPC-5837634369 Produção | 🧿 Camera | Shenzhen Phaten Tech | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.76 | 88:49:2D:28:2A:24 | GWIPC-7563894596 Galpão 2 | 🧿 Camera | SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.87 | 94:BA:06:79:FF:36 | GWIPC-5817667787 Desenvolvimento | 🧿 Camera | SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.97 | 7C:AA:DE:49:90:93 | GWIPC-5883572885 Atendimento | 🧿 Camera | AltoBeam Inc. | Linux embarcado | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.67 | C8:BC:9C:91:C9:47 | 01cda28e3929fa23 Produção | 🛜 Roteador Wi-Fi | Huawei Device Co., Ltd. | HarmonyOS | Roteador Mesh Secundário | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🟢 | 192.168.9.93 | C8:BC:9C:91:C8:48 | 03a12b77771cc42c CPD | 🛜 Roteador Wi-Fi | Huawei Device Co., Ltd. | HarmonyOS | Roteador Mesh Secundário | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🔴 | 192.168.9.95 | 5c:d8:9e:ae:31:44 | 0f3e5412b1bd9fcc diretoria | 🛜 Roteador | Huawei Device Co., Ltd. | HarmonyOS | Roteador Mesh Primário | 🔲 | 🔴 | ||||||
| ⚫ | 192.168.9.95 | 5C:D8:9E:AE:31:42 | 0f3e5412b1bd9fcc Diretoria N/A | 🛜 Roteador Wi-Fi | Huawei Device Co., Ltd. | HarmonyOS | Roteador Mesh Primário Oculto | 🔲 | ⚫ | ||||||
| 🟢 | 192.168.9.36 | BC:10:2F:EA:23:DA | Samsung-Room-Airconditioner Produção | ❄️ Ar-Condicionado | SJI Industry Company | Tizen | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.40 | BC:10:2F:F6:44:1D | Samsung-Room-Airconditioner Diretoria | ❄️ Ar-Condicionado | SJI Industry Company | Tizen | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.68 | 68:3A:48:B1:7F:76 | Samsung-Room-Airconditioner Atendimento | ❄️ Ar-Condicionado | SAMJIN Co., Ltd. | Tizen | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.79 | BC:10:2F:F7:60:C4 | Samsung-Room-Airconditioner Copa | ❄️ Ar-Condicionado | SJI Industry Company | Tizen | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.90 | BC:10:2F:F7:5D:F2 | Samsung-Room-Airconditioner Desenvolvimento | ❄️ Ar-Condicionado | SJI Industry Company | Tizen | 🔲 | 🟢 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.86 | 00:E0:4C:D6:00:C5 | DESKTOP-78NVCBH LAN paulo | 💻 Terminal | i7 1360P+32GB | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | 🟢 | ||||||
| 🔴 | 192.168.9.20 | 88:6F:D4:FD:ED:2F | DESKTOP-AJ081S4 freire | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.9.49 | 00:E0:4C:D1:04:F1 | DESKTOP-V5II1AK gustavo | 💻 Terminal | REALTEK SEMICONDUCTOR | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.9.62 | 88:6F:D4:FD:EF:C1 | DESKTOP-FRG5482 leonan | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.9.83 | 84:7B:EB:FA:41:0A | SILMARA-PC silmara | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | 🔴 | ||||||
| 🔴 | 192.168.9.89 | 00:E0:4C:B3:0E:7C | ALAN6-PC alan | 💻 Terminal | REALTEK SEMICONDUCTOR | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | 🔴 | ||||||
| ⚫ | 192.168.77.114 | E8:BF:B8:0C:94:82 | DESKTOP-78NVCBH WI-FI paulo N/A | 💻 Terminal | i7 1360P+32GB | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | ⚫ | ||||||
| ⚫ | 10.9.9.10 | EDILSON-PC edilson N/A | 💻 Terminal | i7 1360P+32GB | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | ⚫ | |||||||
| ⚫ | 10.9.9.6 | REGIS-PC regis N/A | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win 11 | Vipsoft | 🔲 | ⚫ | |||||||
| ⚫ | 192.168.77.122 | AC:B4:80:E0:7F:EA | NT-FINANCEIRO-1 keila N/A | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win 11 | Notus | 🔲 | ⚫ | ||||||
| ⚫ | 192.168.77.181 | AC:B4:80:E0:80:46 | NT-REH-02 rafaela N/A | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win 11 | Notus | 🔲 | ⚫ | ||||||
| ⚫ | 192.168.77.31 | 10:98:19:21:C0:5F | NT-PRJ-01 pedro N/A | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win 11 | Notus | 🔲 | ⚫ | ||||||
| ⚫ | 192.168.77.99 | EC:91:61:BD:44:7B | NT-DES-01 bruno N/A | 💻 Terminal | Dell Inc. | Win 11 | Notus | 🔲 | ⚫ | ||||||
| 🔴 | 192.168.9.61 | 20:17:42:DA:55:D0 | LGwebOSTV TV LG Produção | 📺 TV | LG Electronics | webOS | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.200 | 50:57:9C:D6:B0:A5 | EPSOND6B0A5 | 🖨️ Impressora | Seiko Epson Corporation | Embarcado | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🟢 | 192.168.9.42 | 82:C8:16:35:55:0D | POCO-M3 Atendimento 1 5G | 📱 Celular | Xiaomi | Android | ☑️ | 🟢 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.10 | 86:dc:11:4e:b0:49 | Galaxy-A16-5G | 📱 Celular | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.11 | FA:90:EF:92:BC:DB | GMV-GT | 📱 Celular | Realme | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.19 | 6A:2D:95:5D:8F:2C | iPhone Alan | 📱 Celular | iPhone | iOS Apple | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.22 | AA:26:B0:D2:84:09 | moto-g56-5G | 📱 Celular | Motorola | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.25 | 30:4b:07:94:0a:ef | Celular Motorola | 📱 Celular | Motorola | Android | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.26 | ae:29:9e:fd:74:22 | Redmi-14C | 📱 Celular | Xiaomi | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.29 | CE:EF:D3:B9:CE:AE | S23-do-jao | 📱 Celular | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.39 | 22:BC:D1:6C:B8:F0 | A23-de-Michel | 📱 Celular | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.47 | 62:56:71:B6:93:45 | iPhone | 📱 Celular | iPhone | iOS Apple | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.51 | 5A:48:29:EF:FB:A9 | POCO-X6-Pro-5G Paulo | 📱 Celular | Xiaomi | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.53 | ee:85:d7:ea:ee:ec | realme-C75x | 📱 Celular | Realme | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.65 | 36:19:8D:F1:B9:8B | A13-de-Pedro-Henrique | 📱 Celular | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.69 | fa:fa:e2:91:b2:14 | Celular | 📱 Celular | ☑️ | 🔴 | |||||||||
| 🔴 | 192.168.9.71 | F2:2B:48:56:FF:CC | GMV-GT | 📱 Celular | Realme | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.75 | f6:54:64:ab:87:8b | A13-de-Pedro-Henrique | 📱 Celular | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.81 | c2:c5:21:c0:6f:47 | Galaxy-A16-5G | 📱 Celular | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.92 | B6:DC:E8:25:26:C2 | moto-g84-5G H 2.4G | 📱 Celular | Motorola | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.96 | 04:C8:07:44:1E:A5 | Redmi7-Vipsoft-Siste Atendimento 2 | 📱 Celular | Xiaomi | Android | 🔲 | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.98 | d6:22:24:9c:10:c8 | Galaxy-A16-5G | 📱 Celular | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.99 | 5A:D4:20:79:50:69 | A06-de-danielle-andrade | 📱 Celular | Samsung | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.70 | 52:57:de:41:90:fd | GMV-GT | 🔒 Realme | Realme | Android | ☑️ | 🔴 | |||||||
| 🔴 | 192.168.9.101 | 30:1b:97:ce:65:42 | 192.168.9.101 | 📱 Celular | 🔲 | 🔴 | |||||||||
| 🔴 | 192.168.9.74 | 1e:e6:3e:52:4b:43 | 192.168.9.74 | 📱 Celular | ☑️ | 🔴 |
DESKTOP-78NVCBH 16 mai 04h36
